LONG TERM SCHEDULE.
MARCOPOLO WESTBOUND CHINA – BANGLADESH – MEDITERRANEAN SAILING SCHEDULE.
Vessel | WB voyage | QINGDAO | TAICANG (Shanghai Area) | NINGBO | DACHAN BAY (Shenzhen) | CHATTOGRAM (Chittagong) | ASHDOD | LA SPEZIA | GAETA | SALERNO | TARANTO | VALENCIA (* by feeder) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHONG GU YING KOU | YK002W | – | 11/08/2023 | 10/08/2023 | 15/08/2023 | 25/08/2023 | 06/10/2023 | 25/09/2023 | 21/09/2023 | 29/09/2023 | 20/09/2023 | *07/10/2023 |
ZHONG GU PENG LAI | PL002W | – | 30/08/2023 | 28/08/2023 | 02/09/2023 | 14/09/2023 | 03/10/2023 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | 13/10/2023 | 06/10/2023 | *03/11/2023 |
ZHONG GU XIONG AN | XA002W | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 16/09/2023 | 20/09/2023 | 30/09/2023 | 17/10/2023 | 21/10/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 26/10/2023 | *10/11/2023 |
ZHONG GU LIN YI | LY002W | 05/10/2023 | 07/10/2023 | 08/10/2023 | 11/10/2023 | 21/10/2023 | 05/11/2023 | 08/11/2023 | 10/11/2023 | 12/11/2023 | 14/11/2023 | *16/11/2023 |
ZHONG GU YING KOU | YK003W | 23/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 29/10/2023 | 06/11/2023 | 21/11/2023 | 25/11/2023 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | 01/12/2023 | *10/12/2023 |
KCN1 | KC001W | 06/11/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 12/11/2023 | 24/11/2023 | 09/12/2023 | 13/12/2023 | 15/12/2023 | 17/12/2023 | 19/12/2023 | *29/12/2023 |
KCN2 | KC002W | 21/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 09/12/2023 | 24/12/2023 | 28/12/2023 | 30/12/203 | 02/01/2024 | 04/01/2023 | *14/01/2023 |
MARCOPOLO EASTBOUND ITALY – CHINA – BANGLADESH SAILING SCHEDULE.
Vessel EB Voyage LA SPEZIA GAETA CIVITAVECCHIA SALERNO TARANTO VALENCIA QINGDAO TAICANG (Shanghai Area) NINGBO DACHAN BAY (Shenzhen) CHATTOGRAM (Chittagong) ZHONG GU PENG LAI PL001E 27/07/2023 22/07/2023 23/07/2023 22/07/2023 29/07/2023 30/07/2023 – 30/08/2023 28/08/2023 02/09/2023 14/09/2023 ZHONG GU XIONG AN XA001E 09/08/2023 07/08/2023 11/08/2023 07/08/2023 11/08/2023 – 13/09/2023 14/09/2023 16/09/2023 20/09/2023 30/09/2023 ZHONG GU LIN YI LY001E 30/08/2023 27/08/2023 – 26/08/2023 24/08/2023 02/09/2023 05/10/2023 07/10/2023 08/10/2023 11/10/2023 21/10/2023 ZHONG GU YING KOU YK002E 25/09/2023 21/09/2023 – 29/09/2023 19/09/2023 – 23/10/2023 25/10/2023 26/10/2023 29/10/2023 06/11/2023 ZHONG GU PENG LAI PL002E 09/10/2023 11/10/2023 – 13/10/2023 06/10/2023 – 08/11/2023 10/11/2023 11/11/2023 14/11/2023 22/11/2023 ZHONG GU XIONG AN XA002E 21/10/2023 23/10/2023 – 24/10/2023 26/10/2023 – 20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 25/11/2023 03/12/2023 ZHONG GU LIN YI LY002E 07/11/2023 09/11/2023 – 11/11/2023 13/11/2023 – 08/12/2023 09/12/2023 10/12/2023 12/12/2023 21/12/2023 ZHONG GU YING KOU YK003E 24/11/2023 26/11/2023 – 28/11/2023 30/11/2023 – 24/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 30/12/2023 08/01/2024